Проточный солемер CM-BASEα-SW (Тип А) в Уфе
Диапазон измерения | Соленость: 0.00....28.0% |
Точность | Соленость: ±0.2% (0.0...3.0%), ±0.5% (3.1...28.0%) Температура: ±2°C |
Минимальная индикация | Соленость: 0.1% |
Функция АТК | 10....40°C, АТК |
Размеры и вес | 90х90х59 мм, 820 грамм |
Питание | Постоянный ток 24В |
Класс защиты | IP64, защита от струй воды и пыли |
Опции | Фитинги, коннекторы, кабели. За информацией, пожалуйста, обращайтесь в представительство АТАГО в РФ. |
Выходы | Тип А - DC 4....20мA |
Материал | Корпус: SUS316L Призма: Сапфир |
По запросу